ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتصدر برباعية جديدة
انفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد تحقيق فوز ساحق جديد على حساب استاد بريست.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيس جنيه بلي، معقل استاد بريست، في الجولة الثالثة من المسابقة، حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا بنتيجة 4-2، ليغرد في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة.
وكان سان جيرمان فاز في الجولتين الماضيتين على حساب مضيفه تروا 2-1، ثم على ضيفه ستراسبورج 4-2، قبل أن يسحق بريست بالنتيجة ذاتها.
سجل أهداف سان جيرمان كل من أندير هيريرا في الدقيقة 23، وكيليان مبابي في الدقيقة 36، وإدريسا جاي في الدقيقة 73، وأنخيل دي ماريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدفي بريست فرانك هونورات وستيف موني في الدقيقتين 42 و85.
ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن أنجيه وكليرمون اللذين يخوضان مباراتيهما في الجولة ذاتها خارج أرضهما أمام بوردو وليون (الأحد)، بينما توقف رصيد استاد بريست عند نقطتين في المركز الـ12.
جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
2 | أنجيه | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | كليرمون | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
4 | نيس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
5 | نانت | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | مارسيليا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
7 | لوريان | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | سانت إتيان | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | لانس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | ريمس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11 | رين | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | بريست | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
13 | مونبلييه | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
14 | موناكو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | ميتز | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | بوردو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | ليون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18 | ليل | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
19 | تروا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | ستراسبورج | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
aXA6IDE4Ljk3LjE0Ljg4IA==
جزيرة ام اند امز