رياضة
محدث باستمرار.. جدول ترتيب مجموعات يورو 2020
اختتمت مساء الأحد فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
منتخب إيطاليا اختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على ويلز 1-0، فيما فاز منتخب سويسرا على تركيا بنتيجة 3-1.
وحصد منتخب إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما خطف منتخب ويلز المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب سويسرا صاحب المركز الثالث.
المجموعة الأولى A – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 3 | 9 |
| 2 | ويلز | 3 | 4 |
| 3 | سويسرا | 3 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 0 |
المجموعة الثانية B – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 2 | 6 |
| 2 | فنلندا | 2 | 3 |
| 3 | روسيا | 2 | 3 |
| 4 | الدنمارك | 2 | 0 |
المجموعة الثالثة C – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 2 | 6 |
| 2 | أوكرانيا | 2 | 3 |
| 3 | النمسا | 2 | 3 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 2 | 0 |
المجموعة الرابعة D – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | التشيك | 2 | 4 |
| 2 | إنجلترا | 2 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 |
| 4 | اسكتلندا | 2 | 1 |
المجموعة الخامسة E – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 2 | 4 |
| 2 | سلوفاكيا | 2 | 3 |
| = | إسبانيا | 1 | 2 |
| 4 | بولندا | 1 | 1 |
المجموعة السادسة F – يورو 2020
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 1 | 4 |
| 2 | ألمانيا | 1 | 3 |
| 3 | البرتغال | 1 | 3 |
| 4 | المجر | 1 | 1 |
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTYxIA==
جزيرة ام اند امز