رياضة
جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023
استطاع منتخب السعودية، مساء السبت، تحقيق فوز كبير على حساب نظيره اليمني 3-0، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وفي المرحلة الثانية من التصفيات تم تقسيم 40 منتخبا على 8 منتخبات، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس آسيا 2023، فضلا عن مرحلة تصفيات كأس العالم، برفقة أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني.
ويتأهل باقي منتخبات المركز الثاني لتصفيات كأس آسيا، برفقة أصحاب المركز الثالث وأفضل 4 من أصحاب المركر الرابع.
ويتأهل باقي أصحاب المركز الرابع، برفقة منتخبات المركز الخامس لملحق تصفيات كآس آسيا 2023.
مجموعة سوريا – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سوريا | 6 | 18 |
| 2 | الصين | 5 | 10 |
| 3 | الفلبين | 5 | 7 |
| 4 | جزر المالديف | 6 | 6 |
| 5 | غوام | 6 | 0 |
مجموعة الكويت والأردن – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا | 5 | 15 |
| 2 | الكويت | 6 | 10 |
| 3 | الأردن | 5 | 10 |
| 4 | نيبال | 6 | 6 |
| 5 | تايبيه | 6 | 0 |
مجموعة العراق والبحرين – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | البحرين | 6 | 12 |
| 2 | العراق | 5 | 11 |
| 3 | إيران | 5 | 9 |
| 4 | هونج كونج | 6 | 5 |
| 5 | كمبوديا | 6 | 1 |
مجموعة السعودية – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السعودية | 6 | 14 |
| 2 | أوزبكستان | 5 | 9 |
| 3 | فلسطين | 7 | 7 |
| 4 | سنغافورة | 6 | 7 |
| 5 | اليمن | 5 | 5 |
مجموعة عمان وقطر – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | قطر | 7 | 19 |
| 2 | عمان | 5 | 12 |
| 3 | أفغانستان | 6 | 5 |
| 4 | الهند | 6 | 3 |
| 5 | بنجلاديش | 6 | 2 |
المجموعة الخامسة – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | اليابان | 6 | 18 |
| 2 | طاجيكستان | 6 | 10 |
| 3 | قيزغيزستان | 5 | 7 |
| 4 | ميانمار | 6 | 6 |
| 5 | مونغوليا | 7 | 3 |
مجموعة الإمارات – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | فيتنام | 5 | 11 |
| 2 | الإمارات | 5 | 9 |
| 3 | تايلاند | 6 | 9 |
| 4 | ماليزيا | 6 | 9 |
| 5 | إندونيسيا | 6 | 1 |
مجموعة لبنان – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 4 | 10 |
| 2 | لبنان | 4 | 10 |
| 3 | تركمانستان | 5 | 6 |
| 4 | سريلانكا | 5 | 0 |
| 5 | كوريا الشمالية | 0 | 0 |
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI5IA==
جزيرة ام اند امز