جدول مباريات كأس آسيا 2023 ونظام البطولة والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر، وما نظام البطولة وما القنوات الناقلة لها في منطقة الشرق الأوسط؟
أُجريت مساء الخميس 11 مايو/ آيار ٢٠٢٣، قرعة بطولة كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض المسابقة على ملاعب مونديال قطر 2022.
يحمل المنتخب القطري لقب المسابقة بعد أن تُوِّج بآخر نسخة أقيمت في دولة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخه.
كان من المفترض أن تقام نسخة كأس آسيا 2023 في الصين وخلال فصل الصيف، غير أن أزمة فيروس كورونا وتبعاتها تسببت في اعتذار الدولة عن استضافة المسابقة.
ستقام البطولة في قطر وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ المسابقة، وستتواجد 10 منتخبات عربية بدايةً من دور المجموعات.
في هذا التقرير من "العين الرياضية" سنتعرف معًا على جدول مباريات كأس آسيا 2023 وما القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.
ما هو نظام كأس آسيا 2023؟
تقام بطولة كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، على أن يتم تقسيمها جميعًا على 6 مجموعات.
سيتأهل عن كل مجموعة صاحبا المركز الأول والثاني، بجانب أفضل 3 منتخبات احتلت المركز الثالث.
بعدها سيتم خوض منافسات دور الـ 16 المحددة مبارياته سلفًا، وتستمر البطولة هكذا حتى المباراة النهائية.
مجموعات كأس آسيا 2023
مواجهات عربية كثيرة ستأتي في دور المجموعات، بدايةً من المجموعة الأولى التي يوجد بها المنتخب القطري رفقة المنتخب اللبناني.
وسيتواجد المنتخب الإماراتي رفقة شقيقه الفلسطيني، أما الأردن فأتت مع البحرين وعُمان مع السعودية.
مجموعات كأس آسيا 2023
المجموعة الأولى
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | طاجكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أوزباكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الهند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | هونغ كونغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | إندونيسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فيتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ماليزيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | قيرغستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | عُمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول مباريات كأس آسيا 2023
كما هي العادة ستكون البداية بدور المجموعات، وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان.
ويستمر الدور الأول لمدة 3 جولات على مدار عشرة أيام، ليتأهل منه 16 منتخبًا إلى ثمن النهائي.
الجولة الأولى - مجموعات كأس آسيا 2023
المباراة | الموعد |
قطر - لبنان | 12 يناير 2024 |
الصين - طاجيكستان | 13 يناير 2024 |
أستراليا - الهند | 13 يناير 2024 |
أوزباكستان - سوريا | 13 يناير 2024 |
إيران - فلسطين | 14 يناير 2024 |
الإمارات - هونغ كونغ | 14 يناير 2024 |
اليابان - فيتنام | 15 يناير 2024 |
إندونيسيا - العراق | 15 يناير 2024 |
كوريا الجنوبية - البحرين | 16 يناير 2024 |
ماليزيا - الأردن | 16 يناير 2024 |
السعودية - عمان | 17 يناير 2024 |
تايلاند - قيرغيزستان | 17 يناير 2023 |
الجولة الثانية - مجموعات كأس آسيا 2023
المباراة | الموعد |
لبنان - الصين | 18 يناير 2024 |
طاجسكتان - قطر | 18 يناير 2024 |
الهند - أوزباكستان | 19 يناير 2024 |
سوريا - أستراليا | 19 يناير 2024 |
فلسطين - الإمارات | 20 يناير 2024 |
هونغ كونغ - إيران | 20 يناير 2024 |
فيتنام - إندونيسيا | 21 يناير 2024 |
العراق - اليابان | 21 يناير 2024 |
البحرين - ماليزيا | 22 يناير 2024 |
الأردن - كوريا الجنوبية | 22 يناير 2024 |
عمان - تايلاند | 23 يناير 2024 |
السعودية - قيرغيزستان | 23 يناير 2023 |
الجولة الثالثة - مجموعات كأس آسيا 2023
المباراة | الموعد |
قطر - الصين | 24 يناير 2024 |
طاجسكتان - لبنان | 24 يناير 2024 |
أستراليا - أوزباكستان | 25 يناير 2024 |
سوريا - الهند | 25 يناير 2024 |
إيران - الإمارات | 26 يناير 2024 |
هونغ كونغ - فلسطين | 26 يناير 2024 |
اليابان - إندونيسيا | 27 يناير 2024 |
العراق - فيتنام | 27 يناير 2024 |
كوريا الجنوبية - ماليزيا | 28 يناير 2024 |
الأردن - البحرين | 28 يناير 2024 |
السعودية - تايلاند | 29 يناير 2024 |
عمان - قيرغيزستان | 29 يناير 2023 |
متى تبدأ كأس آسيا 2023؟
ستنطلق بطولة كأس آسيا 2023 بمواجهة منتخب قطر أمام لبنان يوم 12 يناير 2024.
وتستمر البطولة على مدار ما يقرب من شهر، لتقام المباراة النهائية يوم 10 فبراير بالعاصمة القطرية الدوحة.
ما القنوات الناقلة لكأس آسيا 2023؟
ستنقل بطولة كأس آسيا 2023 عبر عدد من القنوات العربية، وتختلف تبعًا لكل دولة.
في السعودية، ستكون البطولة متاحة من خلال قناة SSC، أما في الإمارات عبر أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.
في قطر وبقية دول المنطقة، ستكون البطولة متاحة عبر beIN Sports AFC HD.
aXA6IDMuMTM5Ljg3LjExMyA=
جزيرة ام اند امز