رياضة
تصفيات كأس العالم آسيا.. جدول ترتيب المجموعات بعد مباريات الإثنين
نجح المنتخب الإماراتي في الانفراد بوصافة مجموعته بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عقب الفوز على تايلاند 3-1 في الجولة التاسعة.
وفي المرحلة الثانية من التصفيات تم تقسيم 40 منتخبا على 8 منتخبات، بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس آسيا 2023، فضلا عن مرحلة تصفيات كأس العالم، برفقة أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني.
وتتأهل باقي منتخبات المركز الثاني لتصفيات كأس آسيا، برفقة أصحاب المركز الثالث وأفضل 4 من أصحاب المركر الرابع.
ويتأهل باقي أصحاب المركز الرابع، برفقة منتخبات المركز الخامس لملحق تصفيات كآس آسيا 2023.
مجموعة سوريا – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | سوريا | 7 | 21 |
2 | الصين | 6 | 13 |
3 | الفلبين | 6 | 7 |
4 | جزر المالديف | 6 | 6 |
5 | غوام | 7 | 0 |
مجموعة الكويت والأردن – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | أستراليا | 5 | 15 |
2 | الأردن | 6 | 13 |
3 | الكويت | 6 | 10 |
4 | نيبال | 7 | 6 |
5 | تايبيه | 6 | 0 |
مجموعة العراق والبحرين – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | العراق | 6 | 14 |
2 | إيران | 6 | 12 |
3 | البحرين | 7 | 12 |
4 | هونج كونج | 6 | 5 |
5 | كمبوديا | 7 | 1 |
مجموعة السعودية – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | السعودية | 6 | 14 |
2 | أوزبكستان | 5 | 9 |
3 | فلسطين | 7 | 7 |
4 | سنغافورة | 6 | 7 |
5 | اليمن | 6 | 5 |
مجموعة عمان وقطر – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | قطر | 8 | 22 |
2 | عمان | 6 | 12 |
3 | الهند | 7 | 6 |
4 | أفغانستان | 6 | 5 |
5 | بنجلاديش | 7 | 2 |
المجموعة الخامسة – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | اليابان | 7 | 21 |
2 | طاجيكستان | 7 | 10 |
3 | قيزغيزستان | 6 | 7 |
4 | ميانمار | 6 | 6 |
5 | مونغوليا | 8 | 6 |
مجموعة الإمارات – تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | فيتنام | 6 | 14 |
2 | الإمارات | 6 | 12 |
3 | تايلاند | 7 | 9 |
4 | ماليزيا | 6 | 9 |
5 | إندونيسيا | 7 | 1 |
مجموعة لبنان – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 4 | 10 |
2 | لبنان | 4 | 10 |
3 | تركمانستان | 5 | 6 |
4 | سريلانكا | 5 | 0 |
5 | كوريا الشمالية | 0 | 0 |
aXA6IDMuMTQ1LjM0LjUxIA==
جزيرة ام اند امز