رياضة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021-22 بعد الجولة الثالثة

انتهت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بفوزٍ صعب لمانشستر يونايتد على ولفرهامبتون بنتيجة 1-0.
بداية الجولة كانت بفوز مانشستر سيتي بالخمسة على أرسنال في ملعب "الاتحاد"، بينما عاد ليستر سيتي لذاكرة الانتصارات في هذه الجولة، حيث نجح في العبور من نوريتش سيتي بفوزه بهدفين لهدف، كما انتصر توتنهام على واتفورد بهدفٍ نظيف.
أما قمة الجولة بين تشيلسي وليفربول، فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، وذلك بعد مباراة عصيبة على "البلوز" الذي صمد رغم النقص العددي في الشوط الأول وخرج بنقطة التعادل.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | توتنهام | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | وست هام | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
3 | مانشستر يونايتد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
4 | تشيلسي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
5 | ليفربول | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
6 | إيفرتون | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
7 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
8 | برايتون | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | ليستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | برينتفورد | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
11 | أستون فيلا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
12 | واتفورد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | ساوثامبتون | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
14 | كريستال بالاس | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
15 | ليدز يونايتد | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
16 | بيرنلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17 | نيوكاسل | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18 | وولفرهامبتون | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | نوريتش سيتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
20 | آرسنال | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
نتائج مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي 2022
المباراة
|
النتيجة
|
---|---|
مانشستر سيتي - آرسنال
|
0-5
|
نيوكاسل - ساوثامبتون
|
2-2
|
برايتون - إيفرتون
|
2-0
|
وست هام - كريستال بالاس
|
2-2
|
نوريتش سيتي - ليستر سيتي
|
2-1
|
أستون فيلا - برينتفورد
|
1-1
|
ليفربول - تشيلسي
|
1-1
|
بيرنلي - ليدز يونايتد
|
1-1
|
توتنهام - واتفورد
|
0-1
|
وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد
|
1-0
|